
ASSOCIAÇÃO DE EXPEDICIONÁRIOS ILHÉUS - A.E.I.
DIPLOMA FARÓIS BRASILEIROS - DFB - (Brazilian Lighthouses Award)
Informações (Informations): send e-mail to:
PS7AB
DFB = Brazilian Lighthouse Award
ARLHS = Amateur Radio Lighthouse Society
WLOTA = World Lighthouse On The Air
Faróis e respectivos códigos. (Lighthouses and codes)
| DFB | ARLHS (BRA) |
WLOTA | FAROL/Lighthouse | OBSERV. |
|
= ALAGOAS = |
||||
| AL-01 | 083 | PORTO DAS PEDRAS | ||
| AL-02 | 063 | MACEIÓ | ||
| AL-03 | 030 | CORURIPE | ||
| AL- | SALGEMA | Não Ativado | ||
| AL- | 193 | SÃO MIGUEL | Não Ativado | |
| AL- | 254 | PEBA | Não Ativado | |
| AL- | 178 | PONTA VERDE (Molhe) | Não Ativado | |
|
= AMAPÁ = |
||||
| AP-01 | 069 | PAU CAVADO | ||
| AP-02 | 166 | 0143 | PEDREIRA | |
| AP-03 | 053 | 1123 | PARAZINHO | |
| AP-04 | 009 | BAILIQUE | ||
| AP-05 | 217 | GUARÁ | ||
| AP-06 | 124 | CALCOENE | ||
| AP- | 215 | FUGITIVO | Não Ativado | |
| AP- | 050 | SANTANA | Não Ativado | |
| AP- | 234 | PONTA DO CÉU | Não Ativado | |
| AP- | 241 | SANTARÉM | Não Ativado | |
| --- | 136 | 0230 | CAMALEÃO (Estado do Pará) | -- |
|
= BAHIA = |
||||
| BA-01 | 037 | GARCIA D'AVILA | ||
| BA-02 | 019 | CABOTO | ||
| BA-03 | 045 | ILHA DO FRADE | ||
| BA-04 | 058 | ITAPUÃ | ||
| BA-05 | 096 | SANTO ANTONIO (Barra) | ||
| BA-06 | 157 | 1624 | MORRO DE S. PAULO (I. Tinharé) | |
| BA-07 | 028 | CONTAS | ||
| BA-08 | 054 | ILHÉUS | ||
| BA-09 | 026 | COMANDATUBA | ||
| BA-10 | 012 | BELMONTE | ||
| BA-11 | 084 | PORTO SEGURO | ||
| BA-12 | 119 | ALCOBAÇA | ||
| BA-13 | 029 | 2495 | COROA VERMELHA | |
| BA-14 | 001 | 0463 | ABROLHOS | |
| BA-15 | SUBAÚMA | |||
| BA-16 | 066 | MUCURÍ | ||
| BA | 248 | ARARIPE | Não Ativado | |
| BA- | 125 | CAMAÇARI | Não Ativado | |
| BA- | 130 | CORUMBÁ | Não Ativado | |
| BA- | 156 | MONTE SERRAT | Não Ativado | |
| BA- | 163 | NOVA VIÇOSA | Não Ativado | |
| BA- | 164 | PARAGUAÇU | Não Ativado | |
| BA- | 169 | PONTA DA BALEIA | Não Ativado | |
| BA- | 173 | PONTA DO CATOEIRO | Não Ativado | |
| BA- | 177 | PONTA MUTTA | Não Ativado | |
| BA- | 196 | SAUBARA | Não Ativado | |
| BA- | 224 | ITARIRI | Não Ativado | |
|
= CEARÁ = |
||||
| CE-01 | 059 | JERICOACOARA | ||
| CE-02 | 057 | ITAPAJÉ | ||
| CE-03 | 179 | PONTAL DAS ALMAS | ||
| CE-04 | 159 | MUNDAÚ | ||
| CE-05 | 261 | MUCURIPE | ||
| CE-06 | 006 | ARACATI | ||
| CE-07 | 072 | PONTA CAJUAIS | ||
| CE-08 | 285 | PECEM | ||
| CE- | 276 | PARACURÚ | Não Ativado | |
| CE-10 | 126 | CAMOCIM | ||
| CE- | 260 | MORRO BRANCO | Não Ativado | |
| CE- | 181 | PRAIA DO FUTURO | Não Ativado | |
| CE- | 275 | TITAN | Não Ativado | |
|
= ESPÍRITO SANTO = |
||||
| ES-02 | 088 | RIO DOCE | ||
| ES-03 | 011 | BARRA DO RIACHO | ||
| ES-04 | 095 | SANTA LUZIA | ||
| ES-05 | 033 | 0529 | ESCALVADA | |
| ES-06 | 244 | UBÚ | ||
| ES-07 | 0244 | ILHA DO FRANCÊS | ||
| ES- | 141 | 0359 | ITAPEMIRIM (I. Branca) | Não Ativado |
| ES- | 192 | SÃO MATEUS | Não Ativado | |
| ES- | 247 | SUÇURACA | Não Ativado | |
|
= MARANHÃO = |
||||
| MA-01 | 093 | 0213 | SÃO JOÃO | |
| MA-02 | 049 | 1516 | MANGUNÇA | |
| MA-03 | 081 | PIRAJUBA | ||
| MA-04 | 0348 | SANTANA | ||
| MA-05 | 071 | PIRAREMA | ||
| MA-06 | ALCANTARA | |||
| MA-07 | 005 | ARAÇAGI (I. de São Luiz) | ||
| MA-08 | 191 | SÃO MARCOS | ||
| MA-09 | 052 | 0226 | ILHA DO MEDO | |
| MA-10 | 089 | PREGUIÇAS | ||
| MA-11 | 1697 | CANÁRIAS | ||
| MA- | 279 | ITACOLOMY | Não Ativado | |
| MA- | 143 | ITAÚNA (Caxupé) | Não Ativado | |
| MA- | 148 | LENÇÓIS GRANDE | Não Ativado | |
| MA- | 253 | MANOEL DIAS | Não Ativado | |
| MA- | 205 | TUTÓIA | Não Ativado | |
|
= ILHAS OCEÂNICAS = |
||||
| OC-01 | SPP-001 | 003 | S.PEDRO/S.PAULO | |
| OC-02 | 267 | ATOL DAS ROCAS | ||
| OC-03 | FDN-001 | 1208 | FERNANDO DE NORONHA | |
| OC-04 | 2851 | TRINDADE | ||
| OC-05 | FDN-002 | 2600 | RATA (F. Noronha) | |
|
= PARÁ = |
||||
| PA-01 | 197 | SIMÃO GRANDE | ||
| PA-02 | 031 | 0676 | CURUÇÁ (I. Cajutuba) | |
| PA-03 | 232 | 0904 | PONTA DA TIJOCA (I. Guarás) | |
| PA-04 | 064 | 0138 | MARAPANIM (I. Algodoal) | |
| PA-05 | 091 | SALINÓPOLIS | ||
| PA-06 | 200 | TAIPÚ | ||
| PA-07 | 085 | QUATIPURU | ||
| PA-08 | 092 | SALVATERRA | ||
| PA-09 | 079 | PONTA MARIA TERESA | ||
| PA-10 | 020 | CAETÉ | ||
| PA-11 | 004 | APEÚ | ||
| PA-12 | 060 | JOANES | ||
| PA-13 | 278 | 2855 | COTEJUBA | |
| PA- | 259 | FORTE DA BARRA | Não Ativado | |
| PA- | 251 | ITAGUARY | Não Ativado | |
| PA- | 226 | MACHADINHO | Não Ativado | |
| PA- | 198 | SOURÉ | Não Ativado | |
| PA- | 136 | 0230 | CAMALEÃO | Não Ativado |
|
= PARAÍBA = |
||||
| PB-01 | 015 | CABO BRANCO | ||
| PB-02 | 204 | BAÍA DA TRAIÇÃO | ||
| PB- | 165 | PEDRA SECA (Cabedelo) | Não Ativado | |
|
= PERNAMBUCO = |
||||
| PE-01 | (deletado - Deleted) | |||
| PE-02 | (deletado - Deleted) | |||
| PE-03 | 171 | PONTA DE PEDRAS | ||
| PE-04 | 068 | OLINDA | ||
| PE-05 | 087 | RECIFE | ||
| PE-06 | 016 | SANTO AGOSTINHO | ||
| PE-07 | 102 | TAMANDARÉ | ||
|
= PIAUÍ = |
||||
| PI-01 | 073 | 1697 | PONTA DAS CANÁRIAS | |
| PI-02 | 061 | LUIS CORREIA | ||
| PI-03 | 070 | PEDRA DO SAL | ||
|
= PARANÁ = |
||||
| PR-01 | 074 | 1435 | CONCHAS (Ilha do Mel) | |
| PR-02 | 023 | CARAGUATÁ | ||
| PR-03 | 122 | 1649 | CAIOBÁ (I. Cajobá) | |
|
= RIO DE JANEIRO = |
- | |||
| RJ-01 | 039 | GUAXINDIBA | ||
| RJ-02 | 008 | ATAFONA | ||
| RJ-03 | 240 | SÃO TOMÉ | ||
| RJ-04 | 062 | 0714 | MACAÉ (I. Santana)) | |
| RJ-05 | 145 | 0544 | SANTA CRUZ (I. Laje) | |
| RJ-06 | 080 | PONTA NEGRA | ||
| RJ-07 | 018 | 0487 | CABO FRIO | |
| RJ-08 | 046 | 1283 | MARICÁS | |
| RJ-09 | 227 | PALMAS | ||
| RJ-10 | 047 | 0494 | RASA | |
| RJ-11 | 056 | ITACOATIBA | ||
| RJ-12 | 134 | 0684 | GUARATIBA (I. Rasa de Guaratiba) | |
| RJ-13 | 230 | PAU A PINO | ||
| RJ-14 | 151 | 0715 | MARAMBAIA | |
| RJ-15 | 076 | 0795 | CASTELHANOS (I. Grande) | |
| RJ-16 | 238 | RAPADA | ||
| RJ-17 | 180 | PONTA DOS MEROS | ||
| RJ-18 | 078 | JUATINGA | ||
| RJ-19 | 228 | PAPAGAIOS | ||
| RJ- | 117 | ITABAPONGA | Não Ativado | |
| RJ- | 249 | AÇÚ | Não Ativado | |
| RJ- | 219 | BRANCA (Ilha) | Não Ativado | |
| RJ- | 222 | PAQUETÁ | Não Ativado | |
| RJ- | 223 | FRANCESES | Não Ativado | |
| RJ- | 139 | ILHA PONTUDA | Não Ativado | |
| RJ- | 168 | PONTA DA ARMAÇÃO | Não Ativado | |
| RJ- | 235 | PONTA DO RETIRO | Não Ativado | |
| RJ- | 237 | QUISSAMÃ | Não Ativado | |
| RJ- | 097 | SÃO TOMÉ | Não Ativado | |
| RJ- | 195 | SAQUAREMA | Não Ativado | |
| RJ- | 286 | VILLEGAGNON | Não Ativado | |
|
= RIO GRANDE DO NORTE = |
||||
| RN-01 | (deletado - Deleted) | |||
| RN-02 | 174 | PONTA DO MEL | ||
| RN-03 | 189 | SANTO ALBERTO | ||
| RN-04 | 035 | CALCANHAR | ||
| RN-05 | 133 | GAMELEIRA | ||
| RN-06 | 017 | SÃO ROQUE | ||
| RN-07 | 161 | NATAL | ||
| RN-08 | 014 | BACOPARI | ||
| RN-09 | 036 | GALINHOS | ||
| RN- | 106 | AGULHA | Não Ativado | |
| RN- | 113 | AREIA BRANCA | Não Ativado | |
| RN- | 201 | TEREZA PANÇA | Não Ativado | |
| RN- | 149 | MACAU | Não Ativado | |
| RN- | 256 | PONTA DO FOGO | Não Ativado | |
|
= RIO GRANDE DO SUL = |
||||
| RS-01 | 203 | TORRES | ||
| RS-02 | 114 | ARROIO DO SAL | ||
| RS-03 | 021 | CAPÃO DA CANOA | ||
| RS-04 | 103 | TRAMANDAÍ | ||
| RS-05 | 025 | CIDREIRA | ||
| RS-06 | 100 | SOLIDÃO | ||
| RS-07 | 131 | CRISTOVÃO PEREIRA | ||
| RS-08 | 035 | MOSTARDAS | ||
| RS-09 | 027 | CONCEIÇÃO | ||
| RS-10 | 245 | BARRA | ||
| RS-11 | 098 | SARITA | ||
| RS-12 | 002 | ALBARDÃO | ||
| RS-13 | 024 | CHUÍ | ||
| RS-14 | 207 | VERGA | ||
| RS-15 | 142 | ITAPUÃ DA LAGOA | ||
| RS- | 210 | BERTA (Quintão) | Não Ativado | |
| RS- | 127 | CAPÃO DA MARCA | Não Ativado | |
| RS- | 212 | ESTREITO | Não Ativado | |
| RS- | 214 | FRONTEIRA ABERTA | Não Ativado | |
| RS- | 270 | ITAPEVA | Não Ativado | |
|
= SANTA CATARINA = |
||||
| SC-01 | 137 | 1983 | ILHA DA PAZ | |
| SC-02 | 175 | PONTA DO VARRIDO | ||
| SC-03 | 121 | CABEÇUDAS | ||
| SC-04 | 041 | 2296 | ARVOREDO | |
| SC-05 | 170 | PONTA DA GALHETA | ||
| SC-06 | 077 | 2981 | NAUFRAGADOS (I. Sta. Catarina) | |
| SC-07 | 041 | CORAL | ||
| SC-08 | 075 | PONTA DO CATALÃO | ||
| SC-09 | 055 | IMBITUBA | ||
| SC-10 | 040 | ARARAS | ||
| SC-11 | 138 | ILHA DOS LOBOS | ||
| SC-12 | 032 | SANTA MARTA | ||
| SC-13 | 007 | ARARANGUÁ | ||
| SC-14 | 209 | ANHATOMIRIM | ||
| SC- | 216 | GALÉ | Não Ativado | |
| SC- | 242 | SÃO PEDRO | Não Ativado | |
| SC- | 274 | TRINCHEIRA | Não Ativado | |
|
= SERGIPE = |
||||
| SE-01 | 282 | ARACAJÚ (Sergipe) (velho/old) | ||
| SE-02 | 090 | ARACAJÚ (Sergipe) (novo/new) | ||
| SE-03 | 266 | SÃO CRISTÓVÃO | ||
| SE- | 240 | SANTA IZABEL | Não Ativado | |
|
= SÃO PAULO = |
||||
| SP-01 | 206 | UBATUBA | ||
| SP-02 | 153 | MASSAGUAÇU | ||
| SP-03 | 208 | 0871 | VITORIA (Ilha) | |
| SP-04 | 236 | PONTINHA | ||
| SP-05 | PEDRA DO CORVO | |||
| SP-06 | 082 | 1007 | PONTA DO BOI (I. S. Sebastião) | |
| SP-07 | 043 | 1335 | MOELA (Ilha) | |
| SP-08 | 044 | 1764 | ALCATRAZES (Ilha) | |
| SP-09 | 146 | 1089 | LAJE DA CONCEIÇÃO (Ilha) | |
| SP-10 | 147 | LAJE DE SANTOS | ||
| SP-11 | 086 | 0242 | QUEIMADA GRANDE (Ilha) | |
| SP-12 | 135 | ICAPARA | ||
| SP-13 | 013 | 1244 | BOM ABRIGO (Ilha) | |
| SP-14 | 233 | PONTA DAS CANAS | ||
| SP- | 140 | ITAPEMA | Não Ativado | |
| SP- | 176 | PONTA GROSSA | Não Ativado | |
| SP- | 202 | TOQUE TOQUE | Não Ativado | |